https://blog.naver.com/speculative-trader/223058121717
(대략 TMI 14화) 투자할 가치가 있는 우주 산업 기업!
https://speculative-trader2.41 안녕하세요! 주식과 위스키를 사랑하는 신매니저입니다! 주식…
blog.naver.com
안녕하세요? 주식과 위스키를 사랑하는 신매니저입니다!
나는 주식을 전혀 추천하지 않는다. 하지만, 재미있어 보이는 회사, 의미 있는 변화가 있다면 함께 나누고 싶습니다.
저번에 TMI 5화에서 우주에 대한 이야기를 나눴습니다. 이번에는 투자(트레이딩)할 가치가 있는 기업을 소개하려고 합니다.
# 요약
– 우주 여행은 주제에서 산업으로 이동하고 있습니다. 투자할 가치가 있는 회사가 많기 때문에 포트폴리오 구축에도 적합합니다. 예전에는 개인이 테마를 거래했다면 이제는 기관외국인도 들어갈 수 있는 시장이 만들어지고 있다.
– 로봇도 화제로 시작했지만 투자할 가치가 있는 기업들이 상장되고 국내외 주요 뉴스, 미래 시장 규모, 대기업의 투자 이력 등이 쏟아지며 치솟았다.. 우주도 비슷할까 봐
– 대기업이나 글로벌 기업이 투자할 수 있는 기업, 5화에서 공개한 우주 트렌드에 맞는 기업을 순서대로 만들 것 같아요.
우주 기업은 일반적으로 항공우주, 국방, UAM에 대한 비즈니스 확장성을 가지고 있기 때문에 다른 테마와 산업이 겹치는지 살펴보는 것이 좋을 것입니다.
# 국내 공간주식
| 회사 이름 | 시가총액 | 매출(2022년) | 세부 사항 |
| AP 위성 | 3,891억원 | 536억원 | – 위성통신단말기, 위성시스템사업부 -인공위성 측위 부품 |
| 스마트 테크 | 8,633억 원 | 2,395억 원 | – 해상통신용 안테나 뿐만 아니라 Oneweb 저궤도 위성통신용 안테나 공급 개시 – 2023년 국내에서 스타링크와 원웹 서비스가 가장 주목받을 시기 |
| 사트렉 I | 3,525억 원 | 914억원 | – 지상관측장비, 지상국 등 제공 – 자회사에서도 관찰가치가 있는 AI와 동영상을 판매하고 있습니다. – 킬링체인의 3축 중 관찰력 문제에 주목 가능 |
| 게노코 | 1,778억 원 | 507억원 | – 소형무장헬기 및 KF-21 부품 공급으로 안정적인 판매 – X밴드 송신기 등 위성 페이로드 분야 국산화 진행 중 – X-band 송신기가 대기업에 수출되거나 투자되는 경우 주목할 만하다. |
| 덕산하이메탈 | 2,976억원 | 1,715억 원 | – 반도체 솔더볼 등의 소재를 공급하는 업체 – 자회사 덕산넵코어스, 위성항법시스템 공급 레퍼런스 보유 – 향후 KPS(한국위성항법) 테마에 포함될 가능성이 있으며, 덕산넵코어스는 오랫동안 상장을 준비해왔다. |
| 한국항공우주 | 4조 4,839억원 | 2조 7,869억원 | – 비행기, 군용기, 헬리콥터 등의 생산 -발사체 시스템 종합회사인데 한화에어로스페이스가 책임졌다. |
| LIG 넥스트1 | 1조 5,686억원 | 2조 2,208억원 | – 방산업체지만 영상레이더(SAR) 공급 |
| 한화에어로스페이스 | 4조 8250억원 | 6조 5,396억 원 | -로켓 엔진 부품을 개발하고 있으며 향후 개인 소유의 기장이 될 것으로 예상됩니다. -Satrec I 및 Hanwha 시스템 제어 |
| 한화시스템 | 2조 3,407억원 | 2조 1,880억 원 | – 룸서비스, ICT 매출 호조 – 영국 Phasor와 함께 6G 개발, 공중 및 UAM 항공기 개발 – 위성 페이로드 체인인 이미징 레이더, 전자광학, 적외선 등 부품 제조 기술 보유 – 6G, UAM, 우주 등 차세대 유망산업이 다 있다. – 하반기까지 지속적인 관심 필요 |
| 당 섬유 | 1,032억 원 | 188억원 | – 사양별 융합 – 광섬유 관성센서 및 광측정기기 판매출시 – 시가총액도 작기 때문에 우주, UAM, 자율주행 등 다양한 테마에서 상승 가능성이 높다. |
| isupetasis | 6,710억원 | 6,429억원 | – 우주 및 항공기용 PCB |
| 한양이엔지 | 2,709억 원 | 1조 1,629억원 | – 반도체 및 OLED 인프라를 구축하는 기업 – 연료 공급 시스템의 부품 공급 경험 |
| 켄코아 에어로스페이스 | 2,117억 원 | 759억원 | – MRO, 항공기 부품 및 우주항공 소재 공급으로 안정적인 판매 – SpaceX, Blue Origin, NASA 등 다양한 기업과 협업 – 계열사에서도 무인항공기를 개발하고 있고, 드론도 개발하고 있다. – 2023년 4월 윤 총재 방미, 7월 드론작전사령부 신설, 하반기 UAM 수혜주로 부각될 전망 |
| 비츠로테크 | 1,941억 원 | 3,477억 원 | – 액체 로켓 엔진 제조 기술 개발 참여 |
| 보령 | 5,674억원 | 7,605억 원 | – 제약 회사. – 미국 우주정거장 액시옴 스페이스에 5000만 달러 투자 – Axiom Space는 10년 이내에 해체될 예정인 국제우주정거장(ISS)을 대체할 예정입니다. 첫 번째 모듈은 2025년 말에 시장에 출시될 예정입니다. – 사업 거래를 위해 2023년 5월 Axiom Space와 미래 JV를 구성했습니다. – 공리공간은 보령을 스타트업 우주의료연구지원사업으로 진행할 수 있을 것으로 보인다. |
# 객실 및 UAM 일정
1번방
2023년 3월 Tesla 투자자의 날
2023년 3월 우주산업 특별기금 조성을 위한 운용사 모집 공고 예정
2023년 3월 화성 탐사 우주선 우주선 지구 궤도 비행
2023년 5월 우주항공청의 설립·운영에 관한 특별법 제정
2023년 5월 달착륙선 개발사업 잠정 추진
3. 2023년 5월 누리 런칭(동점, 일정 변경 가능)
2023년 2분기 스타링크 코리아 서비스 개시
2023년 하반기 OneWeb – 한화시스템 국내 위성통신 서비스 개시
2023년 하반기 우주산업 클러스터 구축을 위한 예비 신청
2023년 하반기 우주 부품 로드맵 및 기술 개발 발표
2023년 말 항공우주국 개원
2023 4Q 우주분야 주요국과 양해각서 체결, 우주정책 및 산업포럼 개최
누리의 네 번째 발사는 2025년으로 예정돼 있다.
5. 2026년 누리 출시 예정
2027년 한국의 위성항법시스템 첫 위성 발사
누리호 6차 발사는 2027년 예정
2034년 한국형 위성항법시스템 시범서비스
2035 한국형 위성항법시스템 위성설치 완료
2. UAM
2023년 1H UAM법 통과를 위한 공청회 실시
2023년 상반기 UAM 안전운영 및 인증시스템 개발 R&D 잠정자금
2023년 하반기 UAM 입법 및 공포
2023년 2H 디지털 도로망 종합 계획 발표
2023년 8월 전라남도 고흥에서 시작된 시위
2023년 c-ITS 통신 중계 연내 결정, 정밀 로드맵 작성 등
2024년 도심 시범운영
2024년 파리 올림픽 UAM 시연
일본 오사카 엑스포 2025에서 UAM 시연
2025년 국내 상용화 개시
2030년 국내 상용화